Рядовая черепица, модель Ratio
Цвет черепицы
Цвет | Изображение | В 1 кв.м | Штука | Кв.м. |
---|---|---|---|---|
Noblesse braun glasiert | ![]() | - | 236₽ | 2 762₽ |
Finesse kastaniebraun glas | ![]() | - | 194₽ | 2 266₽ |
Finesse schwarz glasiert | ![]() | - | 194₽ | 2 266₽ |
Finesse weinrot glasiert | ![]() | - | 194₽ | 2 266₽ |
Finesse rot glasiert | ![]() | - | 194₽ | 2 266₽ |
Nuance rot engobiert | ![]() | - | 162₽ | 1 892₽ |
Nuance altgrau engobiert | ![]() | - | 162₽ | 1 892₽ |
Nuance weinrot engobiert | ![]() | - | 162₽ | 1 892₽ |
Nuance anthrazit engobiert | ![]() | - | 162₽ | 1 892₽ |
Nuance kupferrot engobiert | ![]() | - | 162₽ | 1 892₽ |
Naturrot | ![]() | - | 156₽ | 1 831₽ |
Характеристики
Расход, шт/м² | 11,7 - 12,6 |
Шаг обрешетки | 35,7 - 38,0 см |